2、产品型号及规格(表1、表2) types(form1 form2) 表1form1
| 型号 type | 名称 name | 
| FZ-VV—0.6/1 | 额定电压0.6/lkV聚氯乙烯绝缘及护会颅制分支电缆 rated voltage0 6/lkV PVCinsulation and sheath pre-fabricated branchcd cable | 
| FZ-ZRVV-0.6/1 | 额定电压0.6/lkV聚氯乙烯绝缘及护套阻燃预制分支电缆 rated voltage 0.6/lkV PVC insulation and sheath flame-retardant pre-fabricated branched cable | 
| FZ-NHVV-0.6/1 | 颧定电压0.6/1 kV聚氯乙烯绝缘及护套耐火预制分支电缆 rated voltage 0.6/lkV PVC insulation and sheath fire-resistant pre-fabricated branched cable | 
| FZ-YJV-0.6/1 | 额定电乐0.6/lkV交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套预制分支电缆 rated voltage 0.6/lkV cross-linked polycthylcne insulation and PVC sheath prc- fabricated branched cable | 
| FZ-ZRYJH-0 6/1 | 额定电压0.6/1 kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预制分支电缆 rated voltage 0.6/1 kV cross-tinked polyethylene insulation and PVC sheath flame-retardant pre- Fabricated branched cable | 
| FZ-N1HYJV-0.6/1 | 额定电压0.6/lkV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火预制分支电缆 rated voltage0.6/lkVcross-linked polyethylene,nsulationandPVCsheathfire-resistant pre-fabricatedbranched cable | 
| FZ-WDYJV-0.6/1 | 颁定电压0.6/lkV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟无法,预制分支电缆 rated voltage 0.6/lkV cross-linked polyethylene insulation and PVC sheath LSOH pre- fabricated branched cable | 
| FZ-WDNHYJV-0.6/1 | 额定电压0:6/lkV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟无卤耐火预制分支电缆 rated voltageo.6tlkV cross-liriked polyethylene insulation and PVC shea他LSOH fire-resistant pfe- fabricated branChed cahle 
 | 
	表2(主干线与表内所列相应的任一支线规格配接)
	Form2(main trunk is assorted with any corresponding branch)
| 主干电缆截面 Main cable Section mm2 | 支线缆截面 Branch cable section mm2 | |||||||||
| 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | 
 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 
 
 70 70 70 70 70 70 70 70 | 
 
 
 
 95 95 95 95 95 95 | 
 
 
 
 
 120 120 120 120 120 | 
 
 
 
 
 
 
 150 150 150 | 
 
 
 
 
 
 
 
 185 185 | 
	 
	3、电缆主要技术参数
	3.Cable main technical parameters
	0.6/1kV PVC绝缘PVC护套单芯电缆技术参数
	0.6/1kV PVC insulation and PVC sheach single-core cable technical parameter